|
Walrussen |
Zeeberen |
Zeeleeuwen |
Zeehonden |
|||||||||||||
| Z-Afrikaanse | Z-Amerikaanse | Californische | Patagonische | Steller | Gewone | Grijze | ||||||||||
| Leeftijd man (jaren) | 40 | 25 | 15-20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
| Leeftijd vrouw (jaren) | 40 | 25 | 25-30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | ||||||||
| Lengte man (meter) | 3,0 | 1,8-2,3 | 2 | 2,4 | 2,6-3,0 | 2,8-3,5 | 1,3-1,6 | 2,0-2,5 | ||||||||
| Lengte vrouw (meter) | 2,7 | 1,2-1,7 | 1,5 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 2,3-2,9 | 1,2-1,6 | 1,6-2,1 | ||||||||
| Gewicht man (kg) | 1200-1800 | 200-360 | 150-200 | 270-390 | 300-350 | 560-1120 | 55-130 | 170-310 | ||||||||
| Gewicht vrouw (kg) | 800-1300 | 35-110 | 30-60 | 80-110 | 150 | 260-350 | 45-105 | 100-180 | ||||||||
| Geslachtsrijp man (jaren) | 6-10 | 4-5 | 7 | 4-5 | 5-6 | 3-7 | 5-6 | 4-6 | ||||||||
| Geslachtsrijp vrouw (jaren) | 4-10 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4-6 | 3-8 | 3-5 | 3-5 | ||||||||
| Draagtijd (maanden) | 15 | 11-12 | 12 | 11 | 11-12 | 11 | 11-12 | 11 | ||||||||
| Zoogtijd (maanden) | 24 | 8-10 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 12 | 3-6weken | 3-6weken | ||||||||
| Geboren in | apr-jun | nov-dec | nov-dec | mei-jun | dec-jan | mei-jul | mei-jul | jan-feb | ||||||||
| Geboortelengte (meter) | 1,2 | 0,6-0,8 | 0,5-0,7 | 0,7-0,8 | 0,8 | 1 | 0,7-1,0 | 0,9-1,1 | ||||||||
| Geboortegewicht (kg) | 50-60 | 5-6 | 3,5-5,5 | 6-9 | 12-14 | 16-23 | 8-12 | 10-18 | ||||||||
| Kalf interval (jaren) | 3-4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| Hoeveelheid eten (kg) | 30-50 | 5-10 | - | 5-9 | 5-9 | 15-25 | 4 | 7-15 | ||||||||
| Maximale tijd onderwater (minuten) | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||
| Maximale duikdiepte (meter) | - | 400 | 170 | 375 | - | 400 | 500 | 300 | ||||||||
| Gemiddelde zwemsnelheid (km/h) | <10 | - | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
| Maximale zwemsnelheid (km/h) | 30 | - | - | 35 | 35 | 35 | 20 | 30 | ||||||||
Kijk op Tuimelaardolfijnen.nl voor een vergelijking van dezelfde gegevens met tuimelaardolfijnen, gewone bruinvissen en orka's.